日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2020年第51周通报。共131项,其中,针对中国输欧产品11项(不包括对香港特别行政区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的8%。其中,信息通报3项,预警通报4项,拒绝入境通报4项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2020/12/15 | 荷兰 | 大蒜 | 2020.5786 | 含重金属:镉迁移(0.077 mg/kg - ppm)。 | 销售限于通报国 |
2020/12/15 | 荷兰 | 玛卡提取物 | 2020.5781 | 环境污染物:多环芳烃(PAH4总和:93.1 g/g)。 | 销售限于通报国/通知承运方 |
2020/12/18 | 德国 | 密胺盘 | 2020.5868 | 物质迁移:甲醛迁移(33.7 mg/kg - ppm);工业污染物:三聚氰胺迁移(11.2 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/退市 |
表2 欧盟RASFF 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2020/12/15 | 德国 | 装饰盘 | 2020.5764 | 含重金属:铅迁移(2.14 mg/dm)。 | 销往其他成员国/退市 |
2020/12/16 | 荷兰 | 大蒜 | 2020.5789 | 含重金属:镉迁移(0.071 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/从收货方撤回 |
2020/12/18 | 德国 | 含塑料冰块的冷饮 | 2020.5883 | 未确定/其他:因食用而导致消费者窒息的风险 | 销往其他成员国/发布公共警告 |
2020/12/18 | 西班牙 | 食品用芝麻 | 2020.5882 | 农药残留:含有未经授权的物质环氧乙烷(> 5ppm)。 | 销往其他成员国/通知收货方 |
表3 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2020/12/16 | 英国 | 黑米粉 | 2020.5744 | 转基因食品或饲料:未经授权的转基因(花椰菜花叶病毒的35S启动子))。 | 产品尚未投放市场/进口未授权 |
2020/12/16 | 英国 | 米粉 | 2020.5745 | 转基因食品或饲料:含有未经授权的转基因(35S启动子)。 | 产品尚未投放市场/重发 |
2020/12/16 | 英国 | 米粉 | 2020.5746 | 转基因食品或饲料:含有未经授权的转基因(35S启动子)。 | 产品尚未投放市场/重发 |
2020/12/18 | 瑞典 | 狗咬胶 | 2020.5804 | 微生物污染物(其他):肠杆菌科计数过高(1910 CFU/g)。 | 产品尚未投放市场/进口未授权 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2020年12月18日发布的数据整理。
(编译自:欧盟RASFF系统网站)
(赵广霞编译)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchResultList
免责声明:
本站转载、编译或摘编文章原文均来自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。 其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。